產(chǎn)品時間:2020-04-27
工業(yè)智能叉車正在成為不可阻擋的浪潮,并且隨著智能制造、智慧倉儲的快速發(fā)展,表現(xiàn)出更加智能化的特點。
工業(yè)智能叉車在企業(yè)的物流系統(tǒng)中扮演著非常重要的角色,是物料搬運設備中的主力軍,廣泛應用于各個行業(yè)領域。
受人工成本不斷上漲、制造企業(yè)轉型升級,以及技術發(fā)展加快等多重因素推動,工業(yè)智能叉車正在成為不可阻擋的浪潮,并且隨著智能制造、智慧倉儲的快速發(fā)展,表現(xiàn)出更加智能化的特點。
工業(yè)智能叉車產(chǎn)品優(yōu)勢:
1、點對點托盤搬運的高性價比解決方案,不用部署激光反射板。
2、適應于激光導航無法適應的場景。
4、無需輔設軌道,虛擬路徑,高柔性。
工業(yè)智能叉車技術參數(shù):
基礎參數(shù) | ||
| 托盤搬運叉車 | 托盤堆高叉車 |
導航方式 | 自然導航 | 自然導航 |
額定載荷 | 2000 kg | 1000 kg |
長*寬*高 | 2130*880*1810(mm) | 1805*900*1725(mm) |
機身自重(含電池) | 950kg | 661kg |
行駛通道寬度 | 2536 mm | 2026(托盤800*1200)mm |
充電方式 | 手動/自動 | 手動/自動 |
叉臂舉升高度 | 125mm | 1295mm |
運動性能 | ||
定位精度 | ±10 mm | ±10 mm |
運行速度 | 1.0m/s | 1.0m/s |
轉彎半徑 | 2031mm | 1450mm |
續(xù)行時間 | 8h | 8h |
硬件性能 | ||
定位輔助 | 相機 | 相機 |
驅動方式 | 舵輪驅動 | 舵輪驅動 |
電池規(guī)格 | 48V120Ah | 48V120Ah |
充電時長 | 2小時 | 2小時 |
電池壽命 | 1500次循環(huán) | 1500次循環(huán) |
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 |
安全性能 | ||
避障方式 | 視覺+激光 | 視覺+激光 |
防撞停障 | 具備 | 具備 |
聲光報警 | 具備 | 具備 |
安全觸邊 | 具備 | 具備 |
運行環(huán)境 | ||
室內(nèi)/室外 | 室內(nèi) | 室內(nèi) |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° |
空氣環(huán)境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
網(wǎng)絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
工業(yè)智能叉車應用場景:
1、點到點托盤搬運
2、路徑支持動態(tài)更新
3、激光叉車不適應區(qū)域
4、MES或WMS任務驅動
5、呼叫盒呼叫及觸摸屏任務指派